| 1. | Определение общего количества Сложность: лёгкое | 1 | 
| 2. | Текстовая задача «Определи число страниц» | 2 | 
| 3. | Хватит ли денег на покупку? Сложность: лёгкое | 3 | 
| 4. | Задача на движение в противоположных направлениях Сложность: среднее | 2 | 
| 5. | Текстовая задача на больше/меньше Сложность: среднее | 2 | 
| 6. | Определение числа учеников по диаграмме Сложность: среднее | 5 | 
| 7. | Определи правильное время Сложность: среднее | 2 | 
| 8. | Во сколько раз новое число больше? Сложность: среднее | 1 | 
| 9. | Движение по реке Сложность: среднее | |
| 10. | Определи время движения Сложность: сложное | |
| 11. | Совместная работа бригад Сложность: сложное | 4 | 
| 12. | Найди массу сельди в каждом бочонке Сложность: сложное | 4 | 
| 13. | Как изменилась прибыль магазина? Сложность: сложное | 5 | 
www.yaklass.ru
Обыкновенные дроби. Математика, 5 класс: уроки, тесты, задания.
Вход
 Начало
 Начало
 
 
 
  Поиск по сайту
 Поиск по сайту
 
 
 
  ТОПы
 ТОПы
 
 
 
  Учебные заведения
 Учебные заведения
 
 
 
  Предметы
 Предметы
 
 
 
  Проверочные работы
 Проверочные работы
 
 
 
  Обновления
 Обновления
 
 
 
  Новости
 Новости
 
 
 
  Переменка
 Переменка
 
 
 
  Отправить отзыв
Отправить отзыв
  
 
 
  
 
 
 
 
 
- Предметы
- Математика
- 5 класс
- 
 
Деление с остатком. Понятие обыкновенной дроби
- 
 
Основное свойство дроби
- 
 
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа
- 
 
Сравнение дробей
- 
 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел
- 
 
Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число
- 
 
Нахождение части от целого и числа по его части
- 
 
Геометрические понятия: окружность и круг
www.yaklass.ru
| 1. | Запиши на математическом языке Сложность: лёгкое | 1 | 
| 2. | Переход от обычной речи к математической Сложность: лёгкое | 1 | 
| 3. | Запиши на обычном языке Сложность: лёгкое | 1 | 
| 4. | Составление математической модели Сложность: лёгкое | 1 | 
| 5. | Запиши формулу вычисления заданной величины Сложность: среднее | 2 | 
| 6. | Выбери соответствующее выражение Сложность: среднее | 2 | 
| 7. | Утверждение на математическом языке Сложность: среднее | 2 | 
| 8. | Текстовая задача (каменщик и ученик) Сложность: среднее | 2 | 
| 9. | Математическая модель движения по течению реки Сложность: сложное | 3 | 
| 10. | Расстояние между городами Сложность: сложное | 4 | 
| 11. | Расшифруй математическую модель Сложность: сложное | 3 | 
| 12. | Составь математическую модель числа как сумму разрядных слагаемых Сложность: сложное | 3 | 
www.yaklass.ru
| 1. | Запиши число арабскими цифрами Сложность: лёгкое | 1 | 
| 2. | Назови разряд Сложность: лёгкое | 1 | 
| 3. | Запиши наименьшее или наибольшее число Сложность: лёгкое | 1 | 
| 4. | Прочитай число Сложность: среднее | 2 | 
| 5. | Сравни числа Сложность: среднее | 2 | 
| 6. | Определи число, большее или меньшее данного на конкретное число Сложность: среднее | 2 | 
| 7. | Реши текстовую задачу Сложность: среднее | 3 | 
| 8. | Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых Сложность: сложное | 3 | 
| 9. | Составь верное равенство Сложность: сложное | 3 | 
| 10. | Запиши все трёхзначные числа, используя две цифры Сложность: сложное | 3 | 
www.yaklass.ru
